| Part Number | TS8200D-100 | TS8200D-200 | TS8200D-300 | TS8200D-2100 | TS8200D-3100 | TS8200D-3200 |
| Description | Pump 100 X 100 | Pump 200 X 200 | Pump 300 X 300 | Pump 200 X 100 | Pump 300 X 100 | Pump 300 X 200 |
| Size | 314 mm L x 69 mm W x 34 mm D (12.4” L x 2.7” W x 1.3” D) | |||||
| Weight | 1.24 kg/2.74 lb. | |||||
| Motor | 24V DC, incremental encoder | |||||
| Flow Rate | 0.24–2.42 ml/min | 1.29–13.80 ml/min | 1.56–16.24 ml/min | 0.77–8.11 ml/min | 0.90–9.33 ml/min | 1.43–15.02 ml/min |
| Dispensing Volume Per Revolution | .012 ml | .047 ml | .08 ml | .012 ml for -100 .047 ml for -200 | .012 ml for -100 .08 ml for -300 | .047 ml for -200 .08 ml for -300 |
| Repeatability | +/- 1% per pump | |||||
| Dispense Accuracy | > 99% | |||||
| Fluid Inlet Pressure Maximum | Up to 2 bar (30 psi) for viscosity of 1,000 cps or less, up to 5.5 bar (80 psi) for viscosity greater than 1,000 cps | |||||
| Fluid Inlet Type | 1/8” NPT | |||||
| Fluid Outlet | Static Mixer Adapter | |||||
| Mixing Nozzle | K-type, Standard Bayonet | |||||
| Mounting | M4 x 35MM, SHC, S.S | |||||
| Operating Temperature | 10 – 40 °C (50 – 104 °F) | |||||
| Fluid Viscosities | 1 - 300K Cps (m.Pa.s) | |||||
| Approval | CE, TUV-GS | |||||
| Warranty | 1 year, limited | |||||
