IQ DISPENSE VALVE, SNUFF BACK, AMBIENT, NPT TIP, 0IN (000MM) NOZZLE, DIRECT MOUNT SOLENOID.
Technical Specifications
| iQ-B, iQ-S and iQ-T Valves | ||
| US | Metric | |
| Maximum fluid working pressure | 4000 psi | 28 MPa, 276 bar | 
| Maximum cylinder air pressure | 120 psi | 0.83 MPa, 8.3 bar | 
| Maximum fluid operating temperature | 158°F | 70°C | 
| Fluid section sealing | Isolation chamber with dual seals | |
| Divorced air cylinder | Double acting, buna-n o-rings | |
| Valve Mounted Solenoid | ||
| Inlet and exhaust port size | 1/8 in. NPT(f) | |
| Outlet port size | O-ring seal | |
| Electrical connector style | M8 2-pin male | |
| Voltage | 24 VDC | |
| Solenoid power | 12W | |
| Sound Data | ||
| Normal operation (dispensing) | < 70 dBA | |
| Inlet/Outlet Sizes | ||
| Air inlet size | 1/8 in. NPT(f) | |
| Air exhaust port size | 1/8 in. NPT(f) | |
| Fluid inlet size | 1/4 in. NPT(f) | |
| Fluid outlet size | See Models on page 3 for tip sizes. | |
| Materials of Construction | ||
| Wetted materials on iQ-B models | Aluminum, UHMWPE, 17-4 SST, PEEK, Chemical Resistant o-rings, Silicon Nitride, CA 360 BRASS, Coated tool steel, and C2 carbide with cobalt binder. | |
| Wetted materials on iQ-S models | Aluminum, UHMWPE, 316 SST, 17-4 SST, PEEK, Chemical Resistant o-rings, CA 360 BRASS, Coated tool steel, and C2 carbide with cobalt binder. | |
| Wetted materials on iQ-T models | Aluminum, UHMWPE, 17-4 SST, PEEK, Chemical Resistant o-rings, CA 360 BRASS, Coated Tool Steel, and C2 carbide with cobalt binder. | |
Weight
| Outlet Block Length | Ambient, Remote Mount Solenoid | Heated, Remote Mount Solenoid | Ambient, Direct Mount Solenoid | Heated, Direct Mount Solenoid | 
| 0 mm | 1.8 lb (0.8 kg) | 2.1 lb (1.0 kg) | 2.1 lb (1.0 kg) | 2.5 lb (1.1 kg) | 
| 60 mm | 2.0 lb (0.9 kg) | 2.4 lb (1.1 kg) | 2.4 lb (1.1 kg) | 2.8 lb (1.3 kg) | 
| 200 mm | 2.6 lb (1.2 kg) | 3.1 lb (1.4 kg) | 3.1 lb (1.4 kg) | 3.5 lb (1.6 kg) | 
Electrical Specifications
| Outlet Block Length | Voltage | Wattage | RTD Sensor Resistance (Ohms), Pins 3 &4 | Heater Cartridge Resistance (Ohms), Pins 1 & 2 | 
| 0 mm | 
     
     240 VAC 
      | 
   100W | 
     
     100 Ohm Platinum RTD, 108.2 Ohms @ 20°C (70°F) 
      | 
   576 | 
| 60 mm | 75W | 786 | ||
| 200 mm | 150W | 384 | 
